Số Thứ Tự | Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Số Lượng | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|
1 | 13000-GN5-910 | Trục Khuỷu Tay, Bộ | 1 | ........ |
2 | 13011-GN5-315 | Bộ Lò Xo Piston, Bộ (STD) | 1 | ........ |
13012-GN5-315 | Bộ Lò Xo Piston, Bộ (0,25) | 1 | ........ | |
13013-GN5-315 | Bộ Lò Xo Piston, Bộ (0,50) | 1 | ........ | |
13014-GN5-315 | Bộ Lò Xo Piston, Bộ (0,75) | 1 | ........ | |
13015-GN5-315 | Bộ Lò Xo Piston, Bộ (1,00) | 1 | ........ | |
3 | 13101-GN5-912 | Piston (STD) | 1 | ........ |
13102-GN5-325 | Piston (0,25) | 1 | ........ | |
13103-GN5-325 | Piston (0,50) | 1 | ........ | |
13104-GN5-325 | Piston (0,75) | 1 | ........ | |
13105-GN5-325 | Piston (1,00) | 1 | ........ | |
4 | 13111-087-000 | Trục Piston | 1 | ........ |
5 | 13115-GN5-910 | Khóa, Trục Piston | 2 | ........ |
6 | 13201-GF6-300 | Cánh Khuỷu Tay | 1 | ........ |
7 | 13310-GN5-910 | Trục Khuỷu Tay, Nửa Bên Phải | 1 | ........ |
8 | 13321-GN5-910 | Trục Khuỷu Tay, Nửa Bên Trái | 1 | ........ |
9 | 13381-GF6-300 | Trục Khuỷu Tay, Trục | 1 | ........ |
10 | 14311-035-001 | Bánh Răng, Trục Cam (14D) | 1 | ........ |
11 | 90741-003-010 | Khe Gắn Woodruff, 4 mm | 1 | ........ |
12 | 91001-GF6-004 | Vòng Bi, Radial, Bóng, 6304 | 2 | ........ |
13 | 91101-GF6-003 | Vòng Bi, Đầu Khuỷu Tay (Màu Đỏ) | 1 | ........ |
91102-GF6-003 | Vòng Bi, Đầu Khuỷu Tay (Màu Xanh) | 1 | ........ | |
91103-GF6-003 | Vòng Bi, Đầu Khuỷu Tay (Màu Trắng) | 1 | ........ |
Tên gọi phụ tùng, vị trí bắt và số thứ tự phần trục khuỷu piston xe Honda Dream Thái