Số Thứ Tự | Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Số Lượng | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|
1 | 12209-GB4-681 | Bạc Đạn Dầu, Trục, Van | 2 | ........ |
* | 12209-GB4-682 | Bạc Đạn, Dầu, Trục, Van | 2 | ........ |
2 | 14100-GN5-911 | Cây Gạch, Bộ Phận | 1 | ........ |
3 | 14150-GN5-910 | Tấm Giới Hạn, Gạch | 1 | ........ |
14150-GN5-930 | Tấm Giới Hạn, Gạch | 1 | ........ | |
4 | 14431-GN5-911 | Cánh, Chao Chìm | 2 | ........ |
5 | 14451-035-000 | Trục, Cánh Chìm | 2 | ........ |
6 | 14711-GN5-912 | Van, Hút Khí | 1 | ........ |
* | 14711-GN5-910 | Van, Hút Khí | 1 | ........ |
7 | 14721-GF6-010 | Van, Thải Khí | 1 | ........ |
8 | 14751-GN5-911 | Lò Xo, Ngoại, Van | 2 | ........ |
9 | 14761-GN5-911 | Lò Xo, Trong, Van | 2 | ........ |
10 | 14771-GB4-680 | Đĩa, Lò Xo, Van | 2 | ........ |
11 | 14775-MA6-000 | Chỗ Ngồi, Lò Xo, Van | 2 | ........ |
12 | 14781-MA6-000 | Kéo, Van | 4 | ........ |
13 | 90012-333-000 | Ốc Vít, Điều Chỉnh, Van | 2 | ........ |
14 | 90206-001-000 | Đai Ổn Định, Điều Chỉnh, Van | 2 | ........ |
Tên gọi phụ tùng, vị trí bắt và số thứ tự phần trục cam xúc páp xe Honda Dream Thái