Số Thứ Tự | Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Số Lượng | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|
1 | 11330-GN5-910 | Tampa Bên Phải, Comp., Động Cơ | 1 | ........ |
11330-GN5-742 | Tampa Bên Phải, Comp., Động Cơ | 1 | ........ | |
2 | 11394-035-010 | Gioăng, Tampa Bên Trái, Động Cơ | 1 | ........ |
3 | 15651-GN5-911 | Bộ Đo Mức Dầu | 1 | ........ |
4 | 22810-GN5-910 | Cần Điều Khiển, Comp., Ly Hợp | 1 | ........ |
5 | 22820-GN5-930 | Tấm, Comp., Cam Ly Hợp | 1 | ........ |
22820-GN5-940 | Tấm, Comp., Cam Ly Hợp | 1 | ........ | |
6 | 22830-GN5-910 | Đĩa Lệch, Điều Khiển, Ly Hợp | 1 | ........ |
7 | 22836-GN5-910 | Lăn, Điều Khiển, Ly Hợp | 3 | ........ |
8 | 22846-GN5-910 | Ốc Vít Điều Chỉnh, Ly Hợp | 1 | ........ |
9 | 90485-040-000 | Ổn Định 8 mm | 1 | ........ |
10 | 90515-GN5-910 | Ổn Định Phẳng, 4 x 8 mm | 3 | ........ |
11 | 90702-GB6-910 | Pino Hướng Dẫn, 8 x 12 mm | 2 | ........ |
12 | 91202-302-010 | Rò Rỉ Dầu, 13,8 x 24 x 5 mm | 1 | ........ |
13 | 91303-001-000 | Gioăng, 8 mm | 1 | ........ |
14 | 91307-035-000 | Gioăng, 18 x 3 mm | 1 | ........ |
15 | 94030-08000 | Ốc Vít Khóa, 8 mm | 1 | ........ |
16 | 94540-03019 | Gioăng, 3 mm | 3 | ........ |
17 | 96001-06040-00 | Ốc Vít Flange, 6 x 40 mm | 5 | ........ |
18 | 96001-06065-00 | Ốc Vít Flange, 6 x 65 mm | 1 | ........ |
19 | 96001-06080-00 | Ốc Vít Flange, 6 x 80 mm | 2 | ........ |
NẮP MÁY BÊN PHẢI Tên gọi phụ tùng, vị trí bắt và số thứ tự phần nắp máy bên phải xe Honda Dream Thái