Số Thứ Tự | Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Số Lượng | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|
1 | 15661-GN5-910 | Tấm Phân Tách, Dầu | 1 | ........ |
2 | 22110-GN5-910 | Vỏ Ngoài, Comp., Ly Hợp | 1 | ........ |
3 | 22120-GN5-910 | Trục Trung Tâm, Ly Hợp | 1 | ........ |
4 | 22201-GN8-920 | Đĩa Lót, Ly Hợp | 4 | ........ |
22201-KBW-900 | Đĩa Lót, Ly Hợp | 4 | ........ | |
22201-GN5-741 | Đĩa Lót, Ly Hợp | 4 | ........ | |
5 | 22311-107-000 | Tấm Phân Tách, Ly Hợp | 3 | ........ |
6 | 22350-115-020 | Bàn Đạp, Áp Lực, Ly Hợp | 1 | ........ |
7 | 22361-GN8-920 | Tấm, Hoạt Động, Ly Hợp | 1 | ........ |
8 | 22401-GN5-910 | Lò Xo, Ly Hợp | 4 | ........ |
22401-KEV-900 | Lò Xo, Ly Hợp | 4 | ........ | |
9 | 23112-GN5-910 | Ốc Đỡ Trung Tâm, Ly Hợp | 1 | ........ |
10 | 23216-GN5-910 | Ốc Đỡ Khoảng Cách, Ly Hợp | 1 | ........ |
11 | 23217-GN5-910 | Vòng Đệm, 17 mm | 1 | ........ |
12 | 90050-357-000 | Ốc Vít Flange, Đặc Biệt, 6 x 22 | 4 | ........ |
13 | 90231-198-000 | Đai Khóa, 14 mm | 1 | ........ |
90231-087-010 | Đai Khóa, 14 mm | 1 | ........ | |
14 | 90432-086-000 | Đĩa, Khóa B | 1 | ........ |
15 | 90462-GN5-910 | Đĩa Lót B, 17 mm | 1 | ........ |
16 | 92101-06020-0A | Vít Lục Giác, 6 x 20 | 2 | ........ |
17 | 96100-60000-00 | Vòng Bi Radial Bóng, 6000 | 1 | ........ |
Tên gọi phụ tùng, vị trí bắt và số thứ tự phần ly hợp thứ cấp xe Honda Dream Thái