Số Thứ Tự | Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Số Lượng | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|
1 | 15431-GN5-910 | Nắp, Bộ Lọc Dầu | 1 | ........ |
15431-GN5-730 | Nắp, Bộ Lọc Dầu | 1 | ........ | |
15431-HF7-010 | Nắp, Bộ Lọc Dầu | 1 | ........ | |
2 | 15439-GN5-910 | Gioăng, Bộ Lọc Dầu | 1 | ........ |
15439-GN5-911 | Gioăng, Bộ Lọc Dầu | 1 | ........ | |
3 | 22606-GN5-910 | Lò Xo Hướng Một Chiều, Retentor | 6 | ........ |
4 | 22610-GN5-910 | Tấm, Comp., Lệnh Primária Comando | 1 | ........ |
5 | 22630-GB2-000 | Ly Hợp Hướng Một Chiều Interlock, Comp. | 1 | ........ |
6 | 22631-GN5-912 | Trọng Lượng Chính, Ly Hợp | 3 | ........ |
22631-HF7-003 | Trọng Lượng Chính, Ly Hợp | 3 | ........ | |
7 | 22641-GN8-920 | Lò Xo Chính, Ly Hợp | 3 | ........ |
8 | 22651-GN5-910 | Ly Hợp Chính, Bên Ngoài, Comp. (Bán Hết Hàng) | 1 | ........ |
9 | 22660-GN5-911 | Ly Hợp Chính, Bên Ngoài, Bộ | 1 | ........ |
10 | 22804-GB2-000 | Gối, Ly Hợp | 3 | ........ |
11 | 23122-GN5-910 | Bánh Răng, Phụ (17D) | 1 | ........ |
12 | 23123-GN5-910 | Đoạn, Bạc Đạn Ly Hợp Chính | 1 | ........ |
13 | 23124-GN5-910 | Lò Xo, Đoạn Bạc Đạn Phụ | 1 | ........ |
14 | 23125-GN5-910 | Pino, Khóa | 2 | ........ |
15 | 90231-087-010 | Đai Khóa, 14 mm | 1 | ........ |
90231-198-000 | Đai Khóa, 14 mm | 1 | ........ | |
16 | 90401-GB2-000 | Đĩa, 30 x 45 x 0,8 | 1 | ........ |
17 | 90431-GN5-910 | Đĩa, Khóa | 1 | ........ |
18 | 90432-086-000 | Đĩa, Khóa B | 1 | ........ |
19 | 90442-GN5-910 | Đĩa, Encosto, 8 mm | 3 | ........ |
20 | 90453-GB2-000 | Đĩa, Encosto, 19 x 28 x 1,5 | 1 | ........ |
21 | 90455-GB2-000 | Ống Đai, 45 mm | 1 | ........ |
22 | 90605-166-720 | Ống Đai, 7 mm | 3 | ........ |
23 | 91101-GB2-000 | Lăn, 5 x 8 | 6 | ........ |
24 | 93500-05006-0A | Vít Lục Giác, 5 x 6 | 3 | ........ |
93500-05006-0A | Vít Lục Giác, 5 x 8 | 3 | ........ |
Tên gọi phụ tùng, vị trí bắt và số thứ tự phần ly hợp một chiều sơ cấp xe Honda Dream Thái