Số Thứ Tự | Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Số Lượng | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|
1 | 51413-GB4-003 | Ốc Tán Khóa, 8 mm | 2 | ................. |
2 | 52400-GN5-781 | Bộ Lò Xo Phía Sau Bên Phải, Bộ | 1 | ................. |
3 | 52401-GN5-901 | Lò Xo, Bộ Lò Xo Phía Sau | 2 | ................. |
4 | 52404-459-881 | Kẹp Dưới, Bộ Lò Xo Phía Sau | 2 | ................. |
5 | 52410-GN5-781 | Bộ Lò Xo Phía Sau, Bộ | 2 | ................. |
6 | 52423-GN5-902 | Vỏ Dưới, Bộ Lò Xo Phía Sau | 2 | ................. |
7 | 52430-GN5-901 | Bộ Điều Chỉnh Phía Phải, Lò Xo | 1 | ................. |
8 | 52440-GN5-901 | Bộ Điều Chỉnh Phía Trái, Lò Xo | 1 | ................. |
9 | 52450-GN5-901 | Vỏ, Bộ Điều Chỉnh, Lò Xo | 2 | ................. |
10 | 52453-GN5-851 | Lò Xo B, Bộ Lò Xo Phía Sau | 2 | ................. |
11 | 52460-GN5-851 | Vỏ Trên, Bộ Lò Xo Phía Sau | 2 | ................. |
12 | 52476-GN5-901 | Hướng Dẫn, Lò Xo, Bộ Lò Xo Phía Sau | 2 | ................. |
13 | 52485-GA7-003 | Ống Lót, Lò Xo Phía Sau | 2 | ................. |
14 | 52486-GA7-003 | Dụng Cụ Lắp, Ống Lót Dưới, Lò Xo Phía Sau | 2 | ................. |
15 | 52486-056-000 | Dụng Cụ Lắp, Ống Lót Trên, Lò Xo Phía Sau | 2 | ................. |
16 | 52489-399-601 | Ống Lót, Lò Xo Phía Sau | 2 | ................. |
17 | 52500-GN5-781 | Bộ Lò Xo Phía Sau Trái, Bộ | 1 | ................. |
18 | 52517-178-003 | Gia Cố, Công Tắc | 2 | ................. |
19 | 90521-292-000 | Ốc Lót Phẳng, 10 mm | 2 | ................. |
20 | 90551-033-000 | Ốc Lót Phẳng, 10 mm | 2 | ................. |
21 | 94021-10000-0S | Ốc Tán Mù, 10 mm | 4 | ................. |
22 | 94101-10000 | Ốc Lót Phẳng, 10 mm | 4 | ................. |
23 | 94101-12000 | Ốc Lót Phẳng, 12 mm | 2 | ................. |
Tên gọi phụ tùng, vị trí bắt và số thứ tự phần giảm xóc sau xe Honda Dream Thái