Số Thứ Tự | Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Số Lượng | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|
1 | 24701-GN5-940 | Bàn Đạp, Thay Đổi | 1 | ................. |
* | 24701-GBG-B00 | Bàn Đạp, Thay Đổi | 1 | TTR003419 ~ |
2 | 28300-GN5-940 | Bàn Đạp, Khởi Động | 1 | ................. |
3 | 28311-342-000 | Gasket, Bàn Đạp Khởi Động | 1 | ................. |
4 | 50530-GN5-880 | Chân Chống | 1 | ................. |
* | 50530-GBG-950 | Chân Chống | 1 | RRS00001 ~ |
5 | 50610-GN5-910 | Bàn Đạp, Chân Đỡ | 1 | ................. |
6 | 50661-GN8-920 | Gasket, Bàn Đạp, Chân Đỡ | 2 | ................. |
7 | 90108-223-000 | Bu-lông, Liên Kết, Chân Chống | 1 | ................. |
8 | 92101-06020-0A | Bu-lông Lục Giác, 6 x 20 | 1 | ................. |
9 | 92101-06022-0A | Bu-lông Lục Giác, 6 x 22 | 1 | ................. |
10 | 93412-08020-00 | Bu-lông Lục Giác, 8 x 20 | 4 | ................. |
* | 93402-08020-00 | Bu-lông Lục Giác, 8 x 20 | 4 | ................. |
11 | 94002-10000-0S | Đai Ốc, 10 mm | 1 | ................. |
12 | 95011-40000 | Gasket, Bàn Đạp, Thay Đổi | 1 | ................. |
13 | 95014-72102 | Lò Xo, Chân Chống | ................. |
Tên gọi phụ tùng, vị trí bắt và số thứ tự phần giá để chân xe Honda Dream Thái