Số Thứ Tự | Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Số Lượng | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|
1 | 23211-GN5-910 | Trục Chính, Hộp Số (12D) | 1 | ........ |
2 | 23221-GN5-910 | Trục Phụ, Hộp Số | 1 | ........ |
3 | 23421-GN5-910 | Bánh Răng Phụ 1 (34D) | 1 | ........ |
23421-KEV-900 | Bánh Răng Phụ 1 (34D) | 1 | ........ | |
4 | 23422-GB4-770 | Ốc, 20 x 9 | 1 | ........ |
5 | 23431-GN5-910 | Bánh Răng Chính 2 (17D) | 1 | ........ |
23431-KEV-900 | Bánh Răng Chính 2 (17D) | 1 | ........ | |
6 | 23441-GB4-770 | Bánh Răng Phụ 2 (29D) | 1 | ........ |
23441-KEV-900 | Bánh Răng Phụ 2 (29D) | 1 | ........ | |
7 | 23451-GK4-761 | Bánh Răng Chính 3 (21D) | 1 | ........ |
23451-KEV-900 | Bánh Răng Chính 3 (21D) | 1 | ........ | |
8 | 23461-GK4-762 | Bánh Răng Phụ 3 (26D) | 1 | ........ |
9 | 23471-GN5-910 | Bánh Răng Chính 4 (24D) | 1 | ........ |
10 | 23481-GB4-771 | Bánh Răng Phụ 4 (23D) | 1 | ........ |
11 | 23801-GF6-000 | Bánh Răng, Hộp Số | 1 | ........ |
12 | 23802-GN5-910 | Khóa, Bánh Răng, Hộp Số | 1 | ........ |
13 | 23911-GB4-770 | Ốc Kẹp, Phớt, Bảng Lựa Chọn Đĩa | 1 | ........ |
14 | 24305-GB4-770 | Lò Xo, Bảng Lựa Chọn Đĩa | 1 | ........ |
15 | 24306-GB4-770 | Bảng Lựa Chọn Đĩa | 1 | ........ |
16 | 90452-GB4-770 | Ốc Kẹp, 17 mm | 1 | ........ |
17 | 90461-GB4-770 | Ốc Kẹp, 20 x 1,2 | 1 | ........ |
90461-035-000 | Ốc Kẹp, 17 mm | 2 | ........ | |
90461-459-010 | Ốc Kẹp, 20 mm | 2 | ........ | |
20 | 90601-001-000 | Lò Xo, 17 mm | 2 | ........ |
90601-459-000 | Lò Xo, 20 mm | 2 | ........ | |
22 | 91203-GB5-761 | Phớt, 17 x 29 x 5 | 1 | ........ |
91203-GB5-762 | Phớt, 17 x 29 x 5 | 1 | ........ | |
23 | 92101-06008-0A | Ốc Kẹp, 6 x 8 | 2 | ........ |
24 | 96100-60010-00 | Vòng Bi, Radial, Bóng, 6001 | 1 | ........ |
25 | 96100-62010-00 | Vòng Bi, Radial, Bóng, 6201 | 1 | ........ |
26 | 96100-62030-00 | Vòng Bi, Radial, Bóng, 6203 | 1 | ........ |
Tên gọi phụ tùng, vị trí bắt và số thứ tự phần bộ số xe Honda Dream Thái