Số Thứ Tự | Mã Sản Phẩm | Tên Sản Phẩm | Số Lượng | Ghi Chú |
---|---|---|---|---|
1 | 42301-GN5-900 | Trục, Bánh Sau | 1 | ................. |
2 | 42313-GN5-760 | Khoảng Cách Bên, Gương, Phanh Sau | 1 | ................. |
3 | 43100-GB4-000 | Gương, Bộ, Phanh Sau | 1 | ................. |
4 | 43145-096-700 | Chỉ Thị, Mòn, Phanh Sau | 1 | ................. |
5 | 43410-086-720 | Tay, Phanh Sau | 1 | ................. |
6 | 43434-286-000 | Gôm Giảm Chấn, Tay Phanh Sau | 1 | ................. |
7 | 45120-GB0-900 | Gạt, Bộ Phanh | 2 | ................. |
8 | 45131-400-020 | CAME, Phanh Sau | 1 | ................. |
9 | 45133-028-000 | Lò Xo, Gạt, Phanh Sau | 2 | ................. |
10 | 45134-250-000 | Sát Gạt, CAME, Phanh Sau | 1 | ................. |
11 | 90307-001-000 | Ốc Lục Lăng, Trục, Bánh Sau | 1 | ................. |
12 | 90306-KF0-003 | Ốc Lục Lăng, 12 mm | 1 | ................. |
13 | 92811-10000 | Ốc A, Phanh Sau | 1 | ................. |
14 | 94001-06000-0S | Ốc Lục Lăng, 6 mm | 1 | ................. |
15 | 94001-08000-0S | Ốc Lục Lăng, 8 mm | 1 | ................. |
16 | 94050-06000 | Ốc Lục Lăng, 6 mm | 1 | ................. |
17 | 94101-06000 | Ống Lục Lăng, 6 mm | 1 | ................. |
18 | 94101-08000 | Ống Lục Lăng, 8 mm | 1 | ................. |
19 | 94111-06000 | Ống Áp Lực, 6 mm | 1 | ................. |
20 | 94201-20150 | Khóa Trục, 2,0 x 15 | 1 | ................. |
21 | 95014-10010 | Điều Chỉnh Phải, Xích, Truyền Động | 1 | ................. |
22 | 95701-06032-00 | Ốc Lục Lăng, 6 x 32 | 1 | ................. |
Tên gọi phụ tùng, vị trí bắt và số thứ tự phần bát phanh sau xe Honda Dream Thái